![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaury Bourgoin-Timbert | 72 | 6 % | 14 % | 77 % | 69 % | |
Bruno Bourgoin | 56 | 5 % | 9 % | 201 % | 62 % | |
Mlle Alice Bourgoin | 46 | 4 % | 22 % | 67 % | 165 % | |
François Lagadeuc | 43 | 0 % | 16 % | 0 % | 90 % | |
Matthieu Abrivard | 38 | 3 % | 32 % | 42 % | 131 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 176 | 2 % | 13 % | 34 % | 64 % | |
Divonne-les-Bains | 36 | 11 % | 28 % | 167 % | 121 % | |
Chartres | 26 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Enghien | 23 | 0 % | 17 % | 0 % | 112 % | |
La Capelle | 20 | 5 % | 5 % | 46 % | 15 % |